4d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.ang. BC 26   j.polski BW 26 inf-2/2 JM 25 e_zdrowotna IL 26
2 8:55- 9:40 technika ME 3 religia EK 26 j.polski BW 26 j.ang. BC 22 j.ang. BC 26
3 9:50-10:35 matematyka IJ 26 przyroda IL 26 matematyka IJ 26 wf PD 1_b historia 26
4 10:45-11:30 zaj.wych IJ 26 plastyka DS 3 muzyka TJ 26 wf PD 1_d j.polski BW 26
5 11:45-12:30 j.polski BW 26 matematyka IJ 26 j.ang. BC 26 matematyka IJ 26 wf PD 1_e
6 12:45-13:30 s_zaj.sport. WD 1_e j.polski BW 26 przyroda IL 22 inf-1/2 JM 25  
7 13:45-14:30 s_zaj.sport. VF 1_f s_zaj.sport. WD 1_b s_zaj.sport. VF 1_b   wf basen-1/2 TR 1_b
wf basen-2/2 CE 1_d
8 14:40-15:25   s_zaj.sport. VF 1_b s_zaj.sport. VF 1_b    
Obowiązuje od: 1.09.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 28.08.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum