Więcej o naszej szkole.
2022.10.22 (MPW)
Rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 | ||
składki rodziców | 16 985,00 zł | |
Darowizna | 8 000,00 zł | |
wpłaty na testy 8 klas | 564,00 zł | |
wpłata własna II B | 285,00 zł | |
Kangur matematyczny | 24,00 zł | |
inne | 219,65 zł | |
26 077,65 zł | wpływy razem | |
prowizje bankowe | – 62,00 zł | |
nagrody za konkurs na Dzień nauczyciela | – 304,37 zł | |
oplata startowa zawody sportowe | – 36,00 zł | |
kwiaty rachunek 43/09/2021 | – 154,00 zł | |
kwiaty faktura 46/09/2021 | – 50,00 zł | |
usługa fotograficzna klasa II B, wplata własna | – 285,00 zł | |
Cukiernia MASTRA F2/1038/2021, DEN | – 464,31 zł | |
kwiaty faktura 63/11/2021 – Dzień Niepodległości | – 100,00 zł | |
Mikołajki | – 421,15 zł | |
Konkurs Mikołajkowy | – 400,59 zł | |
Gadżet | – 83,70 zł | |
wyposażenie pracowni plastycznej | – 1 500,00 zł | |
kwiaty rocznica wybuchu stanu wojennego – faktura 77/12/2021 | – 80,00 zł | |
KANGUR i kod szkoły MTPH | – 624,00 zł | |
prezenty dla uczniów z Macedonii – projekt Erasmus + | – 233,58 zł | |
Udział w zawodach sportowych | – 60,00 zł | |
Konkurs z Okazji Pierwszego Dnia Wiosny | – 487,02 zł | |
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – testy próbne 8 klasistów | – 924,00 zł | |
Pod Pretextem -kwiaty Pomnik Żołnierzy Wyklętych | – 60,00 zł | |
KLW SP. Z O.O. – fototapeta budynek A | – 1 121,00 zł | |
OPLATA STARTOWA FINAŁ WOJ. IMS DZIEWCZĄT; 8X5 | – 40,00 zł | |
kwiaty na rocznice smoleńska | – 60,00 zł | |
Nagrody Zajączki, konkurs SKRZACIK | – 33,89 zł | |
Jubileusz 60-lecia szkoły, podziękowanie dla dzieci | – 66,96 zł | |
Konkurs Wielkanocne zwyczaje p. Nawrocka Justyna | – 300,00 zł | |
Konkurs ortograficzny Skrzacik p. Justyna Trojszczak | – 600,00 zł | |
Konkurs ładnego pisania p. Brygida Sikora | – 180,00 zł | |
opłata startowa Drużynowe Biegi Przełajowe | – 30,00 zł | |
Konkurs Ekologiczny p. Kazmierczak | – 514,18 zł | |
kwiaty | – 60,00 zł | |
bal 8 klas (dj. 1000 zł + 240 zł bukieciki) | – 1 240,00 zł | |
konkurs związany z Patronką Szkoły (p. Ula Bednarek) | – 548,68 zł | |
Erasmus – międzynarodowa wymiana uczniów | – 665,44 zł | |
Nagrody na zakończenie roku | – 774,48 zł | |
dzień dziecka klasy 1-3 p. Jerzmanowska | – 515,20 zł | |
księgowość | – 1 000,00 zł | |
Nagrody na zakończenie roku BOOKS | – 856,40 zł | |
Nagrody na zakończenie roku NATAL-SPORT | – 1 717,00 zł | |
Nagrody na zakończenie roku MAR-PAW | – 2 425,32 zł | |
Nagrody na zakończenie roku RED-LINE | – 100,00 zł | |
Nagrody na zakończenie roku POD PRETEXTEM | – 250,00 zł | |
pasowanie na pierwszoklasistę KALIBER | – 922,00 zł | |
AUTO MARGO OSK MAREK SZCZEŚNIAK przewóz dzieci na zawody | – 600,00 zł | |
– 20 950,27 zł | wydatki | |
5 127,38 zł | saldo 2021 / 2022 |
Bilans roku szkolnego 2020 / 2021
Rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 | |
Wpływy | |
składki rodziców | 16 440,00 zł |
darowizny | 6 340,00 zł |
Testy 8 klas | 580,00 zł |
inne wpłaty operacyjne (techniczne) | 543,00 zł |
wpływy razem | 23 903,00 zł |
Wydatki | |
prowizje bankowe | -18,00 zł |
APLY – wyposażenie do pracowni chemicznej zlew + kran | -1 000,00 zł |
konkurs o Janie Pawle II – p. Justyna Nawrocka | -200,00 zł |
kamery internetowe – 15 szt. | -3 900,00 zł |
Invar PC Media – kamery internetowe 3 szt. | -375,00 zł |
Cukiernia Michalakowie – Dzień nauczyciela | -247,38 zł |
FAKTURA 6/12/2020, RAJSPORT SIERADZ | -1 089,00 zł |
testy ośmioklasisty – faktura FA/002175/2021 | -630,00 zł |
Kangur Matematyczny 2021 – konkurs | -360,00 zł |
dofinansowanie obozu sportowego | -249,74 zł |
zakład graficzny GRAF- wydruk książek | -186,96 zł |
nagrody na zakończenie roku | -7 456,14 zł |
ślubowanie pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022 | -1 103,93 zł |
konkurs RR 2019/2020 | -450,00 zł |
inne wydatki | -1 252,50 zł |
razem wydatki | -18 518,65 zł |
Saldo na dzień 2021-09-02 |
5 384,35 zł |
Dodamy, że darowizny w roku szkolnym 2021/2021 wyniosły 6.340 zł. Bez tych wpłat nasze saldo byłoby na “minusie”. |
|
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________